歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873


簡要描述:20L防爆玻璃反應釜GR-20Ex 主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
產品型號:GR-20Ex
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-02-01
訪 問 量:3598| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
| 結構形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
| 加熱方式 | 導熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內壓 | 負壓,常壓 |











20L防爆玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
l 3.3硼硅玻璃材質,具有優(yōu)良的物理、化學性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C范圍內使用);
l 良好的密封性,真空度可達0.095Mpa;
l 釜內可承受壓力范圍:-0.1Mpa-常壓;
l PTFE材質的旋塞和放料閥;
l 設備自帶保溫軟管,有效減少在進行外部管道連接時損壞玻璃釜體的發(fā)生;
l 可根據客戶工藝需求,定制不同的結構或配置;
l 可根據客戶需求,定制過濾反應釜;
l 可根據客戶需求,在反應釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
型號 | GR-20Ex | ||
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內有效容積(L) | 20 | ||
最小攪拌容量(L) | 約1.6 | ||
法蘭(mm) | 215 | ||
釜口外徑(mm) | 265 | ||
底閥內徑(mm) | φ21 | ||
夾套接口 | 35# | ||
夾套容積(L) | 9 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | ||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機類型 | 隔爆型三相異步電機 | |
轉速調節(jié)范圍(rpm) | 50-500 | ||
轉速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||
電機功率(W) | 180 | ||
轉速調節(jié)方式 | 變頻調速 | ||
攪拌支撐件材質 | PTFE | ||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 0.341 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 2000 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | ||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個) | 6 | ||
中開口 | 50# | ||
側開口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35 | |||
固體投料口 | 80# | ||
密封墊 | φ264×φ220×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 選配 | ||
接液盤 | 選配 | ||
機架材質 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約825×720×1960 | ||
整機重量(kg) | 約80 | ||
產品分類
Product Category相關文章

豫公網安備 41010602000234號