歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873


| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 臺式 |
| 結構類型 | 臺式 | 自動化程度 | 半自動 |
| 蒸發(fā)方式 | 沸騰蒸發(fā) | 操作壓力 | 減壓 |
| 蒸汽利用 | 多效蒸發(fā) | 操作方式 | 間歇式 |
| 加熱結構 | 其他 |








R-3001電動升降旋轉蒸發(fā)器
適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學品實驗,通過恒溫加熱配合負壓環(huán)境,使物料在旋轉中形成薄膜實現快速蒸發(fā),再經冷凝完成溶媒回收,完成物料提純分離。設備可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等設備配套組成實驗系統(tǒng)。
R-3001旋轉蒸發(fā)儀產品特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有良好的物理、化學性能。
● 溫度控制采用PID方式,控制精度高。
● 雙回流冷凝器,冷凝面積大,配備浴槽防護罩,防止浴液濺灑、旋轉瓶受熱更均勻,提高了回收率。
● 采用“PTFE+氟橡膠雙重密封圈"設計。
● 合理的結構設計旋轉瓶運轉平穩(wěn)。
● 電動升降操作方便,平滑的上下移動。
● 轉速和浴槽溫度均采用液晶顯示。
● 浴槽與主機分離,便于靈活配置。
● 浴槽采用底部加熱,內壁方便清洗,并具有干燒保護功能。
● 旋轉瓶侵入角度采用旋鈕式調節(jié),操作方便。
● 退瓶結構采用按鈕使旋轉軸止動,不需要輔助工具。
R-3001電動升降旋轉蒸發(fā)器
主機主要產品參數
技術參數 | ||
轉速范圍(rpm) | 10~280 | |
轉速調節(jié) | 無級調速 | |
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa/min) | ≤ 0.33 | |
旋轉電機功率(W) | 40 | |
顯示器 | 液晶數顯 | |
升降行程(mm) | 150 | |
冷凝器形式 | 高效雙回流冷凝器 | |
冷凝面積(㎡) | 0.126 | |
旋轉瓶容積(mL) | 500 或 1000 | |
收集瓶容積(mL) | 1000 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封 | |
蒸發(fā)能力(mL/min) | 水 | 23 |
保護功能 | 過電流、短路 | |
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 620W×400D×700(850)H | |
重量(kg) | 10 | |
浴槽主要技術參數
項目 | 技術參數 |
溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 |
控溫精度(℃) | ±1.5 |
加熱功率(W) | 1300 |
顯示器 | 液晶數顯 |
浴槽 | 06Cr19Ni10材質,Φ254mm×130mm |
保護功能 | 過電流、短路 |
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35 |
工作環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz |
外形尺寸(mm) | 290W×270D×246H |
重量(kg) | 3.5 |

豫公網安備 41010602000234號